| 主题分类 | 政府文件 | 体裁分类 | 通知 | ||
| 索 引 号 | 014289810/2011-00132 | 发布机构 | 淮安市人民政府 | ||
| 文 号 | 淮政发〔2011〕174号 | 公开日期 | 2011-11-28 | ||
| 文 号 | 淮政发〔2011〕174号 | 公开日期 | 2011-11-28 | 失效日期 | |
| 名 称 | 市政府关于公布淮安市市区基准地价的通知 | ||||
| 关 键 词 | 土地 价格 公布 通知 | ||||
| 内容概述 | 公布淮安市市区基准地价。 | ||||
| 时效说明 | 根据《市政府关于公布行政规范性文件和政策文件清理结果的通知》(淮政规〔2024〕6号),本文件废止。 | ||||
淮政发〔2011〕174号
各县(区)人民政府,市各委、办、局,市各直属单位,部省属驻淮单位:
淮安市市区基准地价曾于2008年对社会公布,根据江苏省国土资源厅《关于全面建立全省城镇地价季度动态监测与基准地价更新制度的通知》(苏国土资发〔2007〕146号)和《关于进一步加强全省城镇地价动态监测工作的通知》(苏国土资发〔2008〕264号)文件要求,2010年4月进行了全面更新,2011年6月通过省专家组验收。经研究决定,现将淮安市市区基准地价更新成果向全社会公布。
一、土地区段基准地价表
(一)淮安市市区商业用地地价区段基准地价表
单位:元/m2
区段 编号 | 区段 名称 | 起点 | 止点 | 容积率 | 开发 水平 | 地价 | |
0 | 淮海广场 | 承德北路 | 电机路 | 2.2 | 六通一平 | 29720 | |
0 | 淮海东路-万达广场 | 健康东路 | 承德北路 | 1.5 | 六通一平 | 8050 | |
01003S | 上海路-人民北路-清河路 | 人民北路、清河路:南至里运河,北至淮海西路;上海路:东至淮海南路,西至北京北路 | 1.6 | 六通一平 | 10750 | ||
0 | 淮海西路-北京北路 | 淮海西路:东至电机路,西至西安路;北京北路:南至里运河,北至淮海西路 | 1.4 | 六通一平 | 4520 | ||
0 | 淮海北路A段 | 健康路 | 废黄河 | 1.5 | 六通一平 | 10650 | |
0 | 新军营路-学院路 | 新军营路:东至淮海北路,西至外国语实小西侧道路;学院路:南至健康西路,北至新军营路 | 1.6 | 五通一平 | 5140 | ||
01 | 健康西路-北京北路 | 健康西路:东至北京北路,西至富丽花园西侧;北京北路:南至大治路,北至健康西路 | 1.2 | 六通一平 | 36 | ||
01 | 五金市场-食品城 | 东至淮海北路,南至淮海西路,西至清河路、中经路南侧、北京北路、中经路北侧、清河路、大治路南侧、北京北路一线,北至大治路 | 1.2 | 六通一平 | 8070 | ||
01 | 银川路-拥军路 | 银川路:南至健康东路,北至废黄河;拥军路:南至健康东路,北至大同路 | 1 | 五通一平 | 5260 | ||
01010S | 汇通市场 | 东至桑园路,西至淮海北路,北至健康东路 | 1.5 | 六通一平 | |||
01011S | 交通路 | 里运河 | 师专路 | 1.6 | 六通一平 | 15380 | |
01012S | 承德北路 | 淮海东路 | 废黄河 | 1.4 | 六通一平 | 8040 | |
01013S | 清河新区商业区段 | 东至飞耀路,南至嘉兴路,西至徐州街,北至水渡口大道 | 1.6 | 六通一平 | |||
02001S | 东西大街 | 承德南路 | 环城西路 | 1.6 | 六通一平 | 15550 | |
0 | 淮海南路A段 | 环城东路 | 里运河 | 1.5 | 六通一平 | 16660 | |
0 | 文庙新天地 | 东至烟草专卖局北侧,南至承德南路,西至承德南路,北至里运河 | 1.4 | 六通一平 | 3380 | ||
0 | 人民南路 | 解放西路 | 里运河 | 1.3 | 六通一平 | 7430 | |
0 | 一品梅路 | 淮海南路 | 北京南路 | 1.3 | 六通一平 | 3110 | |
0 | 新民东、西路 | 石桥路 | 市一中东侧道路 | 1.1 | 六通一平 | 3170 | |
0 | 淮海南路B段 | 前进东路 | 环城东路 | 1.1 | 六通一平 | 6270 | |
0 | 淮海南路C段 | 京杭大运河 | 前进东路 | 0.9 | 六通一平 | 3050 | |
0 | 解放东路 | 天津路 | 淮海南路 | 1 | 六通一平 | 2920 | |
0 | 前进东路 | 东风路 | 淮海南路 | 1 | 六通一平 | 2590 | |
0 | 前进西路 | 淮海南路 | 淮三路 | 1 | 六通一平 | 25 | |
0 | 承德南路 | 延安东路 | 越秀路 | 1 | 六通一平 | 3090 | |
0 | 汽车南站 | 东至淮海南路,南至枚皋路,西至汽车南站西侧道路,北至枚乘路 | 0.9 | 五通一平 | |||
0 | 淮海南路D段 | 枚乘路 | 京杭 大运河 | 1 | 六通一平 | 1840 | |
0 | 武黄公路(武墩) | 宁淮高速公路 | 淮沭河 | 0.9 | 五通一平 | 850 | |
03 | 明远路 | 明光路 | 剑桥佳苑 | 1.1 | 六通一平 | 2370 | |
03 | 深圳路 | 翔宇大道 | 南京路 | 1.1 | 六通一平 | 2760 | |
03003S | 博德五金市场 | 东至广州路,南至厦门路,西至宁连路,北至深圳路 | 1.2 | 六通一平 | 1530 | ||
03 | 仕泰隆模具市场 | 东至安澜南路,南至红豆路,西至重庆南街北侧,北至迎宾大道 | 1.2 | 六通一平 | |||
03 | 鸿海路 | 欧尚 风情街 | 红豆路 | 1 | 六通一平 | 1650 | |
03 | 徐扬中心街 | 河流 | 东贤路 | 1 | 六通一平 | 1480 | |
03 | 南马厂商业区段 | 南马经六路:南至南马纬九路,北至南马纬五路 | 1 | 五通一平 | 1150 | ||
04 | 长江西路-北京北路 | 长江西路:东至公路管理站,西至西安路;北京北路:南至盐河,北至长江西路 | 0.9 | 六通一平 | |||
04 | 香港路 | 长江西路 | 松江路 | 1 | 六通一平 | 1260 | |
04 | 长江路-淮海北路 | 长江路:东至银川路,西至公路管理站;淮海北路:南至盐河,北至九江路 | 0.9 | 六通一平 | 2650 | ||
04 | 火车北站 | 东至沈阳路,南至香江路、淮海北路东侧、广达汽贸南侧一线,西至淮海北路,北至珠江路 | 1.1 | 六通一平 | |||
04 | 长江东路-承德北路 | 长江东路:东至经一路,西至银川路;承德北路:南至盐河,北至纬一路 | 1 | 六通一平 | 23 | ||
04 | 北京北路-北京西路 | 北京北路:南至废黄河,北至盐河;北京西路:东至鞠通路,西至阳光医院西侧 | 1.2 | 六通一平 | 31 | ||
04 | 淮海北路-北京路 | 淮海北路:南至废黄河,北至盐河;北京路:东至银川路,西至鞠通路 | 1 | 六通一平 | 71 | ||
04008S | 承德北路-北京东路 | 承德北路:南至废黄河,北至盐河;北京东路:东至承德北路,西路银川路 | 1 | 六通一平 | 2990 | ||
04 | 新街-东大街-前进街 | 东至新街东侧,南至黄河东路北侧,西至淮海北路东侧,北至北京东路南侧 | 1 | 六通一平 | |||
04010S | 黄河路 | 沈阳路 | 北京北路 | 1 | 六通一平 | 2510 | |
04011S | 国际农贸城 | 东至国际农贸城东侧道路,南至长征小学南侧道路,西至南昌路,北至黄河东路 | 1.4 | 六通一平 | 1890 | ||
05 | 国际商贸城 | 东至经二路,南至经六路,西至经一路,北至翔宇大道 | 1.2 | 六通一平 | 3640 | ||
05 | 竹巷街 | 河下影剧院南侧 | 北大街 | 1 | 六通一平 | 1620 | |
05 | 北门大街 | 礼字坝 | 漕运广场 | 1 | 六通一平 | ||
05 | 城西北路-华亭路 | 城西北路:南至碧霞庄,北至华亭北角组;华亭路:东至里运河,西至京杭大运河 | 1 | 六通一平 | 1510 | ||
05 | 东西门大街 | 供电局 | 交通中学 | 1.1 | 六通一平 | 3180 | |
05 | 西长街 | 楚州 商贸城 | 1.1 | 六通一平 | 3130 | ||
05 | 漕运广场 | 东至漕运广场面西街,南至镇淮楼北侧,西至漕运广场面东街,北至千家汇服饰 | 1.2 | 六通一平 | 9520 | ||
05 | 镇淮楼东西路 | 世纪佳苑 | 西门大桥 | 1.2 | 六通一平 | 88 | |
05 | 南门大街 | 镇淮楼 | 楚州 商贸城 | 1 | 六通一平 | 2590 | |
05010S | 东长街 | 楚州区 国土局 | 四中 | 1.1 | 六通一平 | ||
05011S | 楚州大道 | 教育局 | 工商局 | 1.1 | 六通一平 | ||
05012S | 梁红玉路 | 紫金花苑 | 翔宇 红绿灯 | 1 | 六通一平 | 2040 | |
05013S | 商贸城 | 东至南门大街,南至道路,西至西长街,北至道路 | 1.1 | 五通一平 | |||
06 | 工业园区商业区段 | 春晖路:东至淮海南路,西至龙发路 | 1 | 五通一平 | 1 | ||
(二)淮安市市区住宅用地地价区段基准地价表
单位:元/m2
区段 编号 | 区段名称 | 区段四至 | 容积率 | 开发 程度 | 地面 地价 |
0 | 富丽花园 | 东至西安路,南至淮海西路,西至韩侯大道东侧道路,北至废黄河 | 1.4 | 六通一平 | |
0 | 淮阴工学院 | 东至北京北路,南至淮海西路,西至西安路,北至废黄河 | 1.5 | 六通一平 | 2980 |
0 | 益兴名流花园 | 东至淮海北路,南至健康西路,西至北京北路,北至废黄河 | 1.6 | 六通一平 | 3550 |
0 | 机关北大院 | 东至承德北路,南至健康东路,西至淮海北路,北至废黄河 | 1.6 | 六通一平 | 3560 |
0 | 温州花苑-健康新村 | 东至沈阳路,南至淮海东路,西至承德北路,北至废黄河 | 1.6 | 六通一平 | 3270 |
0 | 万达广场-亿力未来城 | 东至南昌路,南至珠海路、翔宇大道、亿力未来城南侧一线,西至京杭大运河、承德南路一线,北至淮海东路、沈阳路一线,北至废黄河 | 1.5 | 六通一平 | 2820 |
01007J | 香格里拉-茂华国际汇 | 东至宁连一级公路,南至深圳路、新长铁路、珠海路一线,西至南昌路,北至废黄河 | 1.5 | 六通一平 | 2670 |
01 | 清河新区住宅区段 | 东至灵秀路,南至深圳东路,西至宁连一级公路,北至废黄河 | 1.2 | 六通一平 | |
01 | 淮海第一城 | 东至承德北路,南至里运河,西至淮海北路,北至健康东路 | 1.7 | 六通一平 | 49 |
01010J | 北京新村 | 东至淮海北路,南至淮海西路,西至北京北路,北至健康西路 | 1.6 | 六通一平 | 4060 |
01011J | 利苑新村-汇丰园 | 东至淮海南路,南至里运河,西至北京南路,北至淮海西路 | 1.7 | 六通一平 | 4 |
01012J | 上海花园 | 东至北京南路,南至里运河,西至西安路,北至淮海西路 | 1.4 | 六通一平 | 2490 |
0 | 化工新村 | 东至北京南路,南至京杭大运河,西至里运河,北至里运河 | 1.3 | 六通一平 | |
0 | 富康园-金满华府 | 东至承德南路,南至京杭大运河,西至北京南路,北至里运河、环城西路、淮海南路、新民东路一线 | 1.5 | 六通一平 | 2950 |
0 | 东、西大街住宅区段 | 东至承德南路,南至环城东路、环城西路一线,西至环城西路、北至里运河 | 1.5 | 六通一平 | 41 |
0 | 楚秀园住宅区段 | 东至里运河,南至楚秀园南侧道路,西至淮海南路,北至环城东路 | 1.6 | 六通一平 | 3760 |
0 | 富春花园-浦东花园 | 东至天津路,南至京杭大运河,西至承德南路、新民东路、楚秀园南侧道路一线,北至里运河 | 1.5 | 六通一平 | 38 |
0 | 新新家园-东风花园 | 东至里运河,南至宁连一级公路、京杭大运河一线,西至天津路,北至里运河 | 1.5 | 六通一平 | |
0 | 恒大名都 | 东至淮海南路,南至朝阳路,西至北京南路,北至京杭大运河 | 1.6 | 六通一平 | 1730 |
0 | 武墩住宅区段 | 东至淮盐高速公路、宁淮高速公路一线,南至武黄路,西至淮沐河,北至创业路西延 | 0.9 | 五通一平 | 8 |
0 | 黄码住宅区段 | 东至七支渠东侧道路,南至武黄路,西至镇区西侧道路,北至镇区北侧道路 | 0.9 | 五通一平 | 730 |
03 | 钵池住宅区段 | 东至韩泰北路,南至厦门路,西至里运河、亿力未来城北侧、翔宇大道一线,北至珠海路 | 1.2 | 六通一平 | |
03 | 新长铁路以西住宅区段 | 东至新长铁路,南至宁连一级公路,西至里运河,北至厦门路、韩泰北路、珠海路一线 | 1 | 六通一平 | |
03 | 新长铁路以东住宅区段 | 东至京沪高速公路,南至新长铁路,西至新长铁路、深圳路、灵秀路一线,北至废黄河(扣除03 | 0.9 | 五通一平 | 810 |
03 | 富士康住宅区段 | 东至鸿海北路,南至集贤路,西至安澜北路,北至明城商业街 | 1.2 | 六通一平 | 1090 |
03 | 高教园 | 东至宁连一级公路,南至宁连一级公路,西至淮海南路,北至京杭大运河 | 1.6 | 六通一平 | |
03 | 南马厂住宅区段 | 东至南马厂大道,南至南马纬十路,西至南马经三路,北至南马经二路 | 1.2 | 五通一平 | 920 |
04 | 黄河花园-樱花小区 | 东至沈阳路,南至废黄河,西至西安路,北至盐河 | 1.3 | 六通一平 | 2070 |
04 | 益兴名人湾-蓝庭印象 | 东至新长铁路,南至废黄河,西至沈阳路,北至盐河 | 1.3 | 六通一平 | 2050 |
04 | 淮阴区中部住宅区段 | 东至新长铁路,南至盐河,西至孙大泓,北至新长铁路 | 1.1 | 六通一平 | 1290 |
04 | 淮阴区西部住宅区段 | 东至孙大泓,南至盐河,西至韩侯大道,北至新长铁路 | 1 | 五通一平 | 820 |
05 | 东至新长铁路,南至乌沙干渠北侧河流,西至翔宇大道,北至宁连一级公路 | 1.6 | 六通一平 | ||
05 | 淮城镇住宅区段 | 东至铁云路,南至翔宇大道、城河街、里运河一线,西至乌沙干渠,北至吴承恩大道 | 1.1 | 六通一平 | 970 |
05 | 莲花街、长安路 住宅区段 | 东至楚州大道,南至永怀路、友谊路一线,西至里运河、城河街一线,北至翔宇大道 | 1.3 | 六通一平 | 1370 |
05 | 紫金花苑-盛世豪庭 | 东至铁云路,南至镇淮楼东路东延线,西至楚州大道,北至翔宇大道 | 1.2 | 六通一平 | 1080 |
05 | 楚州区西部住宅区段 | 东至里运河,南至京杭大运河,西至京杭大运河,北至国际商贸城北侧 | 1.1 | 五通一平 | 880 |
05 | 月湖、勺湖、文府路住宅区段 | 东至楚州大道,南至南巽路、堂子巷一线,西至里运河,北至友谊路、勺湖东侧、月湖北侧、大鱼市西街、大鱼市东街、东长街、楚州医院南侧、二中东侧河流、东门大街北侧、北门大街、永怀路一线 | 1.3 | 六通一平 | 1580 |
05 | 楚州区中心区 住宅区段 | 东至北门大街、东门大街北侧、二中东侧河流、楚州医院南侧、东长街一线,南至大鱼市东街、大鱼市西街一线,西至月湖北侧、勺湖东侧一线,北至友谊路 | 1.4 | 六通一平 | 1990 |
05 | 楚州区南部住宅区段 | 东至铁云路,南至二环路、楚州大道、淮河入海水道一线,西至里运河、北至堂子巷、南巽路、楚州大道、镇淮楼东路东延线一线 | 0.9 | 五通一平 | 740 |
05 | 楚州区东部住宅区段 | 东至京沪高速公路,南至淮河入海水道,西至楚州大道,北至二环路、铁云路、吴承恩大道一线 | 0.9 | 五通一平 | 720 |
06 | 工业园区住宅区段 | 东至栖霞路,南至发展路,西至西环路,北至通甫路 | 1.4 | 五通一平 | 9 |
(三)淮安市市区工业用地地价区段基准地价
单位:元/m2
区段 编号 | 区段名称 | 区段四至 | 容积率 | 开发程度 | 地面 地价 |
清河新区工业区段 | 东至灵秀路,南至深圳路,西至宁连一级公路,北至废黄河 | 0.6 | 六通一平 | 280 | |
01002G | 清河区、清浦区非工业集中区 | 清河区、清浦区估价范围内除 | 0.7 | 六通一平 | 345 |
清浦区老工业区 | 东至城西路、延安西路、淮三路一线,南至京杭大运河,西至里运河,北至里运河 | 0.8 | 六通一平 | 465 | |
清浦区城南工业区 | 东至西安路,南至朝阳路,西至韩侯大道,北至京杭大运河 | 0.7 | 六通一平 | 360 | |
武墩工业集中区 | 东至西安路,南至武黄路,西至淮沭河,北至朝阳路 | 0.6 | 六通一平 | 325 | |
王元工业园区 | 东至淮海南路,南至武黄路,西至宁连一级公路 | 0.6 | 六通一平 | 325 | |
黄码工业园区 | 东至京杭大运河,南至武黄路,西至七支渠东侧道路,北至镇区北侧道路 | 0.6 | 六通一平 | 320 | |
东至新长铁路,南至板闸干渠,西至翔宇大道,北至珠海路、韩泰北路、水渡口大道一线 | 0.8 | 六通一平 | 485 | ||
东至京沪高速公路,南至乌沙干渠北侧河流,西至新长铁路、里运河、板闸干渠、新长铁路一线,北至深圳路、灵秀路、废黄河一线 | 0.6 | 六通一平 | 280 | ||
南马厂工业区段 | 东至南马经十三路,南至茭陵一站引河,西至京沪高速公路,北至废黄河 | 0.6 | 六通一平 | 270 | |
新港工业区 | 东至西安路,南至里运河,西至京杭大运河、废黄河一线,北至淮海西路 | 0.6 | 六通一平 | 280 | |
盐河工业走廊 | 东至三干渠、韩侯大道、盐河、西安路一线,南至废黄河,西至盐河、韩侯大道西侧河流一线,北至S235 | 0.5 | 五通一平 | 235 | |
盐河工业园区 | 东至西安路,南至盐河,西至韩侯大道、三干渠一线,北至长江西路 | 0.6 | 六通一平 | 295 | |
淮阴区工业园区 | 东至新长铁路,南至盐河,西至承德北路,北至新长铁路 | 0.7 | 六通一平 | 380 | |
温州工业园区 | 东至宁连一级公路,南至盐河、新长铁路一线,西至香港路,北至S235 | 0.5 | 五通一平 | 225 | |
淮阴区非工业 集中区 | 淮阴区估价范围内除 | 0.5 | 五通一平 | 245 | |
05001G | 楚州老工业区 | 东至里运河,南至华亭路、城西北路、井神路一线,西至京杭大运河,北至国际商贸城北侧道路 | 0.7 | 六通一平 | 375 |
楚州工业园区 | 东至京沪高速公路,南至淮河入海水道,西至梁玉红路,北至吴承恩大道 | 0.5 | 五通一平 | 260 | |
楚州区非工业 集中区 | 楚州区估价范围内除 | 0.6 | 六通一平 | 285 | |
东至徐淮盐高速,南至淮河入海水道,西至宁连一级公路,北至通甫路 | 0.6 | 六通一平 | 270 |
二、土地级别基准地价表
(一)淮安市市区商业用地土地级别基准地价表
土地级别 | 基准 地价 (元/m2) | 变 幅 (元/m2) | 所含地价区段 | 设定土地 开发程度 | 设定 容积率 |
一 | 15450 | 8680-31250 | 淮海广场,淮海南路A段,东西大街,交通路,汇通市场,上海路-人民北路-清河路,淮海北路A段 | 六通一平 | 1.5 |
二 | 8280 | 5230-10290 | 漕运广场,镇淮楼东西路,五金市场-食品城,淮海东路-万达广场,承德北路,人民南路,淮海北路-北京路,淮海南路B段 | 六通一平 | 1.3 |
三 | 4280 | 2910-5760 | 银川路-拥军路,新军营路-学院路,淮海西路-北京北路,国际商贸城,健康西路-北京北路,文庙新天地 | 六通一平 | 1.3 |
四 | 3160 | 2490-3530 | 东西门大街,新民东、西路,西长街,一品梅路,北京北路-北京西路,承德南路,淮海南路C段,承德北路-北京东路,解放东路 | 六通一平 | 1.1 |
五 | 2750 | 2070-3030 | 深圳路,长江路-淮海北路,新街-东大街-前进街,前进东路,南门大街,黄河路,前进西路 | 六通一平 | 1.1 |
六 | 2070 | 1550-2580 | 明远路,长江东路-承德北路,梁红玉路,楚州大道,北门大街,东长街,国际农贸城,淮海南路D段 | 六通一平 | 1.1 |
七 | 1460 | 鸿海路,竹巷街,博德五金市场,城西北路-华亭路,清河新区商业区段,徐扬中心街,商贸城,仕泰隆模具市场 | 六通一平 | 1.1 | |
八 | 1240 | 750-1460 | 长江西路-北京北路,火车北站,香港路,汽车南站,南马厂商业区段,工业园区商业区段,武黄公路(武墩) | 五通一平 | 1.0 |
(二)淮安市市区住宅用地土地级别基准地价表
土地级别 | 基准 地价 (元/m2) | 变 幅 (元/m2) | 所含地价区段 | 设定土地开发程度 | 设定 容积率 |
一 | 4110 | 3040-5120 | 淮海第一城,东、西大街住宅区段,北京新村,利苑新村-汇丰园,富春花园-浦东花园,楚秀园住宅区段 | 六通一平 | 1.6 |
二 | 2930 | 1990-3760 | 机关北大院,益兴名流花园,温州花苑-健康新村,淮阴工学院,富康园-金满华府,万达广场-亿力未来城,香格里拉-茂华国际汇,钵池住宅区段,上海花园 | 六通一平 | 1.5 |
三 | 2040 | 1590-2290 | 黄河花园-樱花小区,益兴名人湾-蓝庭印象, | 六通一平 | 1.5 |
四 | 1460 | 1070-1880 | 恒大名都,月湖、勺湖、文府路住宅区段,新长铁路以西住宅区段,莲花街、长安路住宅区段,淮阴区中部住宅区段 | 六通一平 | 1.2 |
五 | 1190 | 790- | 清河新区住宅区段,富士康住宅区段,紫金花苑-盛世豪庭,淮城镇住宅区段 | 六通一平 | 1.1 |
六 | 840 | 6 | 南马厂住宅区段,楚州区西部住宅区段,淮阴区西部住宅区段,新长铁路以东住宅区段,武墩住宅区段,工业园区住宅区段,楚州区南部住宅区段,黄码住宅区段,楚州区东部住宅区段 | 五通一平 | 1.0 |
(三)淮安市市区工业用地土地级别基准地价表
土地级别 | 基准 地价 (元/m2) | 变 幅 (元/m2) | 所含地价区段 | 设定土地开发程度 | 设定 容积率 |
一 | 480 | 420-505 | 六通一平 | 0.8 | |
二 | 360 | 330-420 | 淮阴区工业园区,楚州老工业区,清浦区城南工业区,清河区、清浦区非工业集中区 | 六通一平 | 0.8 |
三 | 320 | 3 | 武墩工业集中区,王元工业园区,黄码工业园区 | 六通一平 | 0.8 |
四 | 280 | 250-310 | 盐河工业园区,楚州区非工业集中区,清河新区工业区段, | 六通一平 | 0.7 |
五 | 235 | 215-255 | 淮阴区非工业集中区,盐河工业走廊,温州工业园区 | 五通一平 | 0.7 |
二○一一年十一月八日