(2020年度)
填报单位:盱眙县人民政府办公室
| 网站名称 | 盱眙县人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.xuyi.gov.cn | ||
| 主办单位 | 盱眙县人民政府 | ||
| 网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3208300002 | ||
| ICP备案号 | 苏ICP备05002349号 | 公安机关备案号 | 32083002000052 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 889695 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 3870341 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 8450 | |
| 概况类信息更新量 | 7 | ||
| 政务动态信息更新量 | 3239 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 5204 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 28 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 26 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 1589 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1560 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1318 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 210906 | |
| 自然人办件量 | 207866 | ||
| 法人办件量 | 3040 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 R否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 776 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 776 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 451 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 13 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 5 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 46 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 46 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 盱眙发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1005 | ||
| 关注量 (单位:个) | 46684 | ||
| 微信 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 无 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 无 | ||
| 其他 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:郑鸿儒 审核人:孙红中 填报人:何昌华
联系电话:0517-80810288 填报日期:20210115