(2020年度)
填报单位:淮安市政府网站运行管理中心
网站名称 | 淮安市人民政府 | ||
首页网址 | www.huaian.gov.cn | ||
主办单位 | 淮安市人民政府 | ||
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3208000001 | ||
ICP备案号 | 05001951 | 公安机关备案号 | 32080202000195 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1282144 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 3739890 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 10782 | |
概况类信息更新量 | 118 | ||
政务动态信息更新量 | 8542 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2122 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
新开设数量 | 12 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 43 |
解读材料数量 (单位:条) | 31 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 12 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 145 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 239000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1841 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1823 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1710565 | |
自然人办件量 | 1306795 | ||
法人办件量 | 403770 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 5121 | |
办结留言数量 (单位:条) | 5121 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2.2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1137 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 19 | |
收到意见数量 (单位:条) | 482 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 19 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 14 | |
网民留言数量 (单位:条) | 324 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 324 | ||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 2 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | |||
关注量(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | |||
订阅数(单位:个) | |||
其他 | 淮安政府网手机APP | ||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人: 任军 审核人:薛韡 填报人:蒋云银
联系电话: 83888921 填报日期:2021.1.19